Exchange rate fixing
Czech National Bank
| Country | Currency | Amount | Code | Rate |
|---|
| Australia | dollar | 1 | AUD | 17.521 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 11.162 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12.624 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 18.212 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2.829 |
| Croatia | kuna | 1 | HRK | 3.390 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.317 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.695 |
| Estonia | kroon | 1 | EEK | 1.578 |
| Hongkong | dollar | 1 | HKD | 2.476 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 8.680 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 29.154 |
| India | rupee | 100 | INR | 41.293 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 2.137 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 22.783 |
| Latvia | lats | 1 | LVL | 34.855 |
| Lithuania | litas | 1 | LTL | 7.152 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 6.173 |
| Mexico | peso | 1 | MXN | 1.475 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 13.799 |
| Norway | krone | 1 | NOK | 3.131 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 43.092 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 6.249 |
| Romania | new leu | 1 | RON | 5.770 |
| Russia | rouble | 100 | RUB | 62.699 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 14.296 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 2.665 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.637 |
| Sweden | krona | 1 | SEK | 2.652 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 18.929 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 61.697 |
| Turkey | new lira | 1 | TRY | 12.771 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 29.642 |
| USA | dollar | 1 | USD | 19.240 |
Valid from 03 Sep 2010 # 172
Powered by
Elixon CMS/AJAX-XUL